| നം. | ബ്രാഞ്ചുകൾ / യൂണിറ്റുകൾ | എണ്ണം |
|---|---|---|
| 1 | റീജിയണൽ ഓഫിസുകൾ | 11 |
| 2 | ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ | 165 |
| 3 | ഗോഡൗണുകൾ | 33 |
| 4 | Triveni Stationery Centres | 10 |
| 5 | നീതി മെഡിക്കൽ വെയർഹൗസുകൾ | 12 |
| 6 | നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ | 74 |
| 7 | വിദേശമദ്യ ഷോപ്പുകൾ | 45 |
| 8 | ബിയർ ഷോപ്പുകൾ | 3 |
| 9 | ത്രിവേണി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമസി | 1 |
| 10 | നോട്ട്ബുക് / കമ്പ്യുട്ടർ സ്റ്റേഷനറി ഉല്പാദന കേന്ദ്രം | 1 |
| 11 | എൽ.പി.ജി ബോട്ടിലിങ് പ്ളാൻറ് | 1 |
| 12 | ശുശ്രുഷ ഹൈ -ടെക് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി | 1 |
| ആകെ | 357 |
